Terminarz
I runda sezonu 2017/2018
I kolejka - 16.09.2017 r. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
16.09 | 1600 | KS JOFRAKUDA I Świebodzin | - | KS JOFRAKUDA II Świebodzin | 10 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||
16.09 | 1600 | UKS WARTA II Kostrzyn nad Odrą | - | GKS GORZOVIA II Gorzów Wlkp. | 10 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||
--- | --- | KS KIJOWIANKA Kije | - | ---------------------- | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
16.09 | 1600 | UKS WITNICZANIN Witnica | - | LUKS PEŁCZ Górki Noteckie | 9 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||||
16.09 | 1600 | MKS SPÓJNIA Ośno Lubuskie | - | MKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | 10 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||
16.09 | 1100 | ŻSTS Żagań | - | ULKS UCZNIAK Szprotawa | 10 | : | 4 |
II kolejka - 30.09.2017 r. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30.09 | 1100 | ŻSTS Żagań | - | KS JOFRAKUDA II Świebodzin | 10 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||
30.09 | 1800 | ULKS UCZNIAK Szprotawa | - | MKS SPÓJNIA Ośno Lubuskie | 4 | : | 10 | ||||||||||||||||||||||||
30.09 | 1000 | MKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | - | UKS WITNICZANIN Witnica | 7 | : | 10 | ||||||||||||||||||||||||
30.09 | 1600 | LUKS PEŁCZ Górki Noteckie | - | KS KIJOWIANKA Kije | 6 | : | 10 | ||||||||||||||||||||||||
--- | --- | ---------------------- | - | UKS WARTA II Kostrzyn nad Odrą | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
30.09 | 1200 | GKS GORZOVIA II Gorzów Wlkp. | - | KS JOFRAKUDA I Świebodzin | 7 | : | 10 |
III kolejka - 07.10.2017 r. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
07.10 | 1400 | KS JOFRAKUDA II Świebodzin | - | GKS GORZOVIA II Gorzów Wlkp. | 3 | : | 10 | ||||||||||||||||||||||||
--- | --- | KS JOFRAKUDA I Świebodzin | - | ---------------------- | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
13.10 | 1530 | UKS WARTA II Kostrzyn nad Odrą | - | LUKS PEŁCZ Górki Noteckie | 10 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||
07.10 | 1600 | KS KIJOWIANKA Kije | - | MKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | 9 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||||
07.10 | 1600 | UKS WITNICZANIN Witnica | - | ULKS UCZNIAK Szprotawa | 10 | : | 7 | ||||||||||||||||||||||||
07.10 | 1600 | MKS SPÓJNIA Ośno Lubuskie | - | ŻSTS Żagań | 7 | : | 10 |
IV kolejka - 14.10.2017 r. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
14.10 | 1600 | MKS SPÓJNIA Ośno Lubuskie | - | KS JOFRAKUDA II Świebodzin | 10 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14.10 | 1100 | ŻSTS Żagań | - | UKS WITNICZANIN Witnica | 6 | : | 10 | ||||||||||||||||||||||||
14.10 | 1800 | ULKS UCZNIAK Szprotawa | - | KS KIJOWIANKA Kije | 9 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||||
14.10 | 1600 | MKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | - | UKS WARTA II Kostrzyn nad Odrą | 9 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||||
14.10 | 1600 | LUKS PEŁCZ Górki Noteckie | - | KS JOFRAKUDA I Świebodzin | 3 | : | 10 | ||||||||||||||||||||||||
--- | --- | ---------------------- | - | GKS GORZOVIA II Gorzów Wlkp. | --- | : | --- |
V kolejka - 21.10.2017 r. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
--- | --- | KS JOFRAKUDA II Świebodzin | - | ---------------------- | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
21.10 | 1200 | GKS GORZOVIA II Gorzów Wlkp. | - | LUKS PEŁCZ Górki Noteckie | 9 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||||
21.10 | 1700 | KS JOFRAKUDA I Świebodzin | - | MKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | 10 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21.10 | 1600 | UKS WARTA II Kostrzyn nad Odrą | - | ULKS UCZNIAK Szprotawa | 10 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||
21.10 | 1600 | KS KIJOWIANKA Kije | - | ŻSTS Żagań | 6 | : | 10 | ||||||||||||||||||||||||
21.10 | 1600 | UKS WITNICZANIN Witnica | - | MKS SPÓJNIA Ośno Lubuskie | 10 | : | 8 |
VI kolejka - 04.11.2017 r. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 | 1600 | UKS WITNICZANIN Witnica | - | KS JOFRAKUDA II Świebodzin | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
04.11 | 1600 | MKS SPÓJNIA Ośno Lubuskie | - | KS KIJOWIANKA Kije | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
04.11 | 1100 | ŻSTS Żagań | - | UKS WARTA II Kostrzyn nad Odrą | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
04.11 | 1800 | ULKS UCZNIAK Szprotawa | - | KS JOFRAKUDA I Świebodzin | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
04.11 | 1000 | MKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | - | GKS GORZOVIA II Gorzów Wlkp. | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
--- | --- | LUKS PEŁCZ Górki Noteckie | - | ---------------------- | --- | : | --- |
VII kolejka - 18.11.2017 r. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
18.11 | 1400 | KS JOFRAKUDA II Świebodzin | - | LUKS PEŁCZ Górki Noteckie | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
--- | --- | ---------------------- | - | MKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
18.11 | 1200 | GKS GORZOVIA II Gorzów Wlkp. | - | ULKS UCZNIAK Szprotawa | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
18.11 | 1700 | KS JOFRAKUDA I Świebodzin | - | ŻSTS Żagań | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
18.11 | 1600 | UKS WARTA II Kostrzyn nad Odrą | - | MKS SPÓJNIA Ośno Lubuskie | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
18.11 | 1600 | KS KIJOWIANKA Kije | - | UKS WITNICZANIN Witnica | --- | : | --- |
VIII kolejka - 02.12.2017 r. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
02.12 | 1600 | KS KIJOWIANKA Kije | - | KS JOFRAKUDA II Świebodzin | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
02.12 | 1600 | UKS WITNICZANIN Witnica | - | UKS WARTA II Kostrzyn nad Odrą | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
02.12 | 1600 | MKS SPÓJNIA Ośno Lubuskie | - | KS JOFRAKUDA I Świebodzin | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
02.12 | 1100 | ŻSTS Żagań | - | GKS GORZOVIA II Gorzów Wlkp. | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
--- | --- | ULKS UCZNIAK Szprotawa | - | ---------------------- | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
02.12 | 1000 | MKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | - | LUKS PEŁCZ Górki Noteckie | --- | : | --- |
IX kolejka - 16.12.2017 r. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
16.12 | 1400 | KS JOFRAKUDA II Świebodzin | - | MKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
16.12 | 1600 | LUKS PEŁCZ Górki Noteckie | - | ULKS UCZNIAK Szprotawa | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
--- | --- | ---------------------- | - | ŻSTS Żagań | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
16.12 | 1200 | GKS GORZOVIA II Gorzów Wlkp. | - | MKS SPÓJNIA Ośno Lubuskie | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
16.12 | 1700 | KS JOFRAKUDA I Świebodzin | - | UKS WITNICZANIN Witnica | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
16.12 | 1600 | UKS WARTA II Kostrzyn nad Odrą | - | KS KIJOWIANKA Kije | --- | : | --- |
X kolejka - 13.01.2018 r. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
13.01 | 1600 | UKS WARTA II Kostrzyn nad Odrą | - | KS JOFRAKUDA II Świebodzin | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
13.01 | 1600 | KS KIJOWIANKA Kije | - | KS JOFRAKUDA I Świebodzin | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
13.01 | 1600 | UKS WITNICZANIN Witnica | - | GKS GORZOVIA II Gorzów Wlkp. | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
--- | --- | MKS SPÓJNIA Ośno Lubuskie | - | ---------------------- | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
13.01 | 1100 | ŻSTS Żagań | - | LUKS PEŁCZ Górki Noteckie | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
13.01 | 1800 | ULKS UCZNIAK Szprotawa | - | MKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | --- | : | --- |
XI kolejka - 27.01.2018 r. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
27.01 | 1400 | KS JOFRAKUDA II Świebodzin | - | ULKS UCZNIAK Szprotawa | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
27.01 | 1000 | MKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | - | ŻSTS Żagań | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
27.01 | 1600 | LUKS PEŁCZ Górki Noteckie | - | MKS SPÓJNIA Ośno Lubuskie | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
--- | --- | ---------------------- | - | UKS WITNICZANIN Witnica | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
27.01 | 1200 | GKS GORZOVIA II Gorzów Wlkp. | - | KS KIJOWIANKA Kije | --- | : | --- | ||||||||||||||||||||||||
27.01 | 1700 | KS JOFRAKUDA I Świebodzin | - | UKS WARTA II Kostrzyn nad Odrą | --- | : | --- |